集体大涨!宁德时代新品,因何“沸腾”了电池赛道? AI算力拉动高端PCB放量,沪电股份Q1营收同增54%至62亿元,净利同增63%|财报见闻曹逼软件 巨人网络2025年营收大增72.69% 《超自然行动组》DAU破千万韩国女团 美国延长与伊朗停火后 英国称霍尔木兹海峡发生两起船只遇袭事件邻居家的姐姐 喜宝回应“鼠药门”事件:非产品质量问题,且仅限于极少量的瓶装辅食泥 中交地产“保壳”这一年 中交地产“保壳”这一年YSL水蜜桃 尴尬!光大证券英维克 “买入” 评级刚发十天,一季报就大幅不及预期 霸总马斯克的“天价工资条”和600亿美元并购 双钱轮胎营收破113亿,产能全线“满格” 恒瑞医药2026年一季度亮点盘点这么做真的好么? 半马赛场不拼速度拼服务,星海图如何撑起200亿元高估值 受伊朗战争影响燃油价格暴涨,英国3月通胀率跃升至3.3% 集体大涨!宁德时代新品,因何“沸腾”了电池赛道?麻豆精产 电解液添加剂龙头华盛锂电冲刺港股,前五大客户贡献近80%收入,2025年毛利由负转正人体艺术 霸总马斯克的“天价工资条”和600亿美元并购 万集科技亮相第十六届交博会:深耕交通数字化,践行微场景数智治理男生女生一起搓搓搓 配售公告引发恐慌抛售?范式智能单日重挫13%,市值缩水约32亿港元 德赛电池:一季度归母净利润同比增长64.23%把腿张开 曹德旺:绝不做赔本买卖!大不了就把美国工厂关掉 消息人士:特朗普计划为伊朗提交统一方案设有限期限免费国精产品 汤臣倍健:公司坚持全渠道布局富贵直播 临洮县金城村镇银行被罚7.66万元:违反支付结算管理规定等 硕贝德:公司已在越南建立相关生产基地实时智能科普 市值单日蒸发超百亿,千亿液冷龙头一季报“踩急刹”黄色软件app 以军拦截真主党无人机 黎以停火在新一轮谈判前夕再受考验 突然拉升!DeepSeek,大消息成人网 多家连锁药店涉嫌“骗保”,为何又有“老百姓”?ssis698 银行发射卫星的“经济账” 突然拉升!DeepSeek,大消息17.C18起草的 131家!百亿私募持续扩容!男生女生擦擦擦 恒宇信通:公司2025年业绩说明会采用网络远程方式举行JAZZHIPHOP 电力突发猛攻!粤电力A等4股涨停,电力ETF华宝(159146)放量上扬2%,资金连续加仓!色四房 突然,大跳水!美国国务院:立即离境!霍尔木兹海峡,传出大消息官方最新回应 特斯拉将支出计划提高至250亿美元 马斯克加倍押注人工智能亚洲尺码 亚洲能源紧缩加剧,多国深陷困局 中煤能源:预计2026年煤炭价格将稳定向好 突然,大跳水!美国国务院:立即离境!霍尔木兹海峡,传出大消息 特斯拉第三代人形机器人预计年中发布,三季度启动正式投产琉璃神社 2026股票开户推荐,选哪个券商佣金低服务好?新浪财经APP一站式服务真省心小辣椒直播 旺季行情提振消费 国内棉价维持高位槿櫣直播 马士基称霍尔木兹海峡仍处于“紧紧关闭”状态女人的诱惑 进口棉:美金资源成交转弱 内外价差居高难下 猪事邦|| 4月23日猪价汇总(大面积飘红,看涨情绪浓厚!)麻花传吴梦梦 美伊海上对峙升级,霍尔木兹复航希望受挫 日本央行下周料按兵不动,或“暗藏鹰爪”为6月加息铺路吃瓜网 千亿规模公募换帅,王汗青接任西部利得基金总经理 “爸爸,这座山下有黄金……”8岁男孩凭草辨矿?槿櫣直播 美伊海上对峙升级,霍尔木兹复航希望受挫白洁王乙 旺季行情提振消费 国内棉价维持高位雪碧直播 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||